文字/图片/声音/视频/RAG,应有尽有
不仅仅是对话机器人,我们提供真正的AI应用
零配置要求,一键即可开始使用各种AI功能。302.AI平台设计以用户友好为核心,确保每个人都能轻松享受AI带来的便利
通过一键分享功能,用户可以非常方便地将AI应用分享给他人,接收者无需注册或登录仅需输入分享码即可立即使用,分享Al就如同分享文件一样简单
一个账户可以创建并管理无限数量的AI机器人,所有设置均在云端完成,无需其他用户进行任何本地配置。这一特性非常适合企业或教育机构等,可以实现多人共享AI资源
302.AI承诺保护用户的数据安全和隐私。所有用户信息均采用本地存储方式,确保用户数据隐私的安全性和私密性
无论用户身处何地,都能快速稳定地访问全球各种顶尖的AI服务,享受稳定流畅的AI体验
真正自由和开放的收费模式,所有机器人和工具无限制使用,功能无门槛全部开放
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
硅基流动
PPIO
SophNet
专业模型
开源模型
其他模型
功能
应用专有模型
Midjourney
Flux
Stable-Diffusion
Ideogram
Recraft
Luma
Doubao
OpenAI模型
国产模型
开源模型
Anthropic模型
Jina
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
DeepL
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
硅基流动
专业模型
开源模型
其他模型
OpenAI模型
功能
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
功能
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
开源模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
功能
302.AI
Luma AI
Kling
CogVideoX
Minimax
Pika
Genmo
Haiper
Hunyuan
PixVerse
通义万相
Runway
Lightricks
Vidu
即梦
Midjourney
Higgsfield
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Google模型
Anthropic模型
国产模型
功能
DeepL
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
其他模型
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
功能
OpenAI模型
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
功能
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
Tavily
SearchAPI
Search1API
博查AI
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
Google模型
Anthropic模型
国产模型
功能
OpenAI模型
微软云
豆包
Fish Audio
OpenAI模型
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
国产模型
开源模型
开源模型
功能
OpenAI模型
功能
国产模型
功能
OpenAI模型
功能
功能
OpenAI模型
OpenAI模型
国产模型
开源模型
硅基流动
Anthropic模型
其他模型
功能
Luma AI
Stable Diffusion
Runway
Kling
Zhipu
Minimax
Pika
Genmo
Pixverse
Haiper
Lightricks
Wanx
Seaweed
SiliconFlow
Skyreels
OpenAI模型
302.AI-ComfyUI
Kling
OpenAI模型
功能
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
功能
OpenAI模型
Anthropic模型
Flux模型
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
专业模型
开源模型
其他模型
硅基流动
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
开源模型
OpenAI模型
微软云
豆包
Fish Audio
Minimax
蝉镜数字人
Hedra
即梦
Topview
Fish Audio
OpenAI模型
Anthropic模型
Google模型
国产模型
硅基流动
PPIO
SophNet
专业模型
开源模型
其他模型
自定义模型
推理模式
链接解析
联网搜索
图片分析
长期记忆(Beta)
深度搜索
工具调用
异步调用
Claude格式
Claude Code沙盒
通用接口
GPT-Image
DALL·E
Stability.ai
Midjourney
Midjourney-Relax
302.AI
Glif
Flux
Ideogram
Recraft
Luma
即梦
Minimax
ZHIPU
Baidu
Hidream
Bagel
硅基流动
Higgsfield
Kling
通义万相
Vidu
Grok
302.AI
302.AI-ComfyUI
Vectorizer
Stability.ai
Clipdrop
Glif
Recraft
BRIA
Flux
Hyper3d
Tripo3D
FASHN
Ideogram
即梦
Kling
阶跃星辰
Bagel
共绩算力
Hunyuan3D
Hidream
通义万相
Topazlabs
Topview
WaveSpeed
Photoroom
统一接口
302.AI
302.AI-ComfyUI
Luma AI
Runway
Kling
CogVideoX
Minimax
Pika
PixVerse
Gaga
Genmo
Hedra
Haiper
Sync.
Lightricks
Hunyuan
Vidu
通义万相
硅基流动
即梦
CogVideoX智谱
昆仑万维
Higgsfield
蝉镜数字人
Midjourney
Topview
OpenAI
WaveSpeed
共绩算力
通用接口
OpenAI模型
Azure
Suno
302.AI
豆包
Fish Audio
Minimax
Dubbingx
Elevenlabs
Mureka
硅基流动
蝉镜数字人
通义万相
Topazlabs
Stability.ai
Zhipu
通用接口
Tavily
SerpApi
Search1API
Doc2x
Glif
Jina
Exa
DeepL
博查AI
302.AI
RSSHub
流光卡片
有道
Mistral
Firecrawl
秘塔搜索
MinerU
智谱 Agent
Unifuncs
SophNet
豆包
Perplexity
AMiner
OpenAI模型
国产模型
Jina
302.AI
硅基流动
AI视频素材创意站
AI论文写作
AI播客制作
AI文案助手
AI视频深度翻译
AI文档编辑器
网页数据提取工具
AI答题机
AI提示词专家
AI学术论文搜索
AI搜索大师3.0
AI矢量图生成
AI PPT制作
AI 3D 建模
网页一键部署
AI头像制作
AI 卡片生成
AI图像创意站
AI数字人
音视频工具
浏览器工具
文件工具
图像工具
数学工具
演示文稿工具
沙箱工具
网站部署工具
网络搜索工具
OpenAI模型
gpt-5.4-nano-2026-03-17
gpt-5.4-nano
gpt-5.4
gpt-5.4
gpt-5.4-pro
gpt-5.4-pro
gpt-5.4-mini-2026-03-17
gpt-5.4-mini
gpt-5.3-codex
gpt-5.3-chat-latest
gpt-5.2-codex
gpt-5.2
gpt-5.2-chat-latest
gpt-5.1-thinking-plus
gpt-5.1-plus
gpt-5.1-chat-latest
gpt-5.1
gpt-5-pro
gpt-5-pro-2025-10-06
gpt-5
gpt-5-mini
gpt-5-nano
gpt-5-chat-latest
gpt-5-codex
gpt-5-codex-low
gpt-5-codex-medium
gpt-5-codex-high
gpt-4o-search-preview
gpt-4o-mini-search-preview
gpt-4.1
gpt-4.1-mini
gpt-4.1-nano
o4-mini-2025-04-16
o4-mini
o3
o3-mini
o3-mini-2025-01-31
o1-plus
o1-preview
o1-mini
gpt-4
gpt-4-plus
gpt-4o-plus
gpt-4o
gpt-4o-mini-2024-07-18
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
chatgpt-4o-latest
gpt-4o-image-generation
gpt-4-turbo
gpt-3.5-turbo-0125
302.AI
Input: $0.2¥1.4¥29.4₽15.6 / 1M tokens Output: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens
Input: $0.2¥1.4¥29.4₽15.6 / 1M tokens Output: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $22.5¥157.5¥3307.5₽1755 / 1M tokens
Input: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens Output: $180¥1260¥26460₽14040 / 1M tokens
Input: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens Output: $270¥1890¥39690₽21060 / 1M tokens
Input: $0.75¥5.25¥110.25₽58.5 / 1M tokens Output: $4.5¥31.5¥661.5₽351 / 1M tokens
Input: $0.75¥5.25¥110.25₽58.5 / 1M tokens Output: $4.5¥31.5¥661.5₽351 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $120¥840¥17640₽9360 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $120¥840¥17640₽9360 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.25¥1.75¥36.75₽19.5 / 1M tokens Output: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.15¥1.05¥22.05₽11.7 / 1M tokens Output: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $8¥56¥1176₽624 / 1M tokens
Input: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens Output: $1.6¥11.2¥235.2₽124.8 / 1M tokens
Input: $0.1¥0.7¥14.7₽7.8 / 1M tokens Output: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $8¥56¥1176₽624 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
$0.1¥0.7¥14.7₽7.8 / 次
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $12¥84¥1764₽936 / 1M tokens
Input: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens Output: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens
Input: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens Output: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.15¥1.05¥22.05₽11.7 / 1M tokens Output: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
$0.03¥0.21¥4.41₽2.34 / 次
Input: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens Output: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $1.5¥10.5¥220.5₽117 / 1M tokens
原价
Input: $0.2¥1.4¥29.4₽15.6 / 1M tokens Output: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens
Input: $0.2¥1.4¥29.4₽15.6 / 1M tokens Output: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $22.5¥157.5¥3307.5₽1755 / 1M tokens
Input: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens Output: $180¥1260¥26460₽14040 / 1M tokens
Input: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens Output: $270¥1890¥39690₽21060 / 1M tokens
Input: $0.75¥5.25¥110.25₽58.5 / 1M tokens Output: $4.5¥31.5¥661.5₽351 / 1M tokens
Input: $0.75¥5.25¥110.25₽58.5 / 1M tokens Output: $4.5¥31.5¥661.5₽351 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.75¥12.25¥257.25₽136.5 / 1M tokens Output: $14¥98¥2058₽1092 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $120¥840¥17640₽9360 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $120¥840¥17640₽9360 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.25¥1.75¥36.75₽19.5 / 1M tokens Output: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.15¥1.05¥22.05₽11.7 / 1M tokens Output: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $8¥56¥1176₽624 / 1M tokens
Input: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens Output: $1.6¥11.2¥235.2₽124.8 / 1M tokens
Input: $0.1¥0.7¥14.7₽7.8 / 1M tokens Output: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $8¥56¥1176₽624 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
Input: $1.1¥7.7¥161.7₽85.8 / 1M tokens Output: $4.4¥30.8¥646.8₽343.2 / 1M tokens
$0.1¥0.7¥14.7₽7.8 / 次
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $12¥84¥1764₽936 / 1M tokens
Input: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens Output: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens
Input: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens Output: $60¥420¥8820₽4680 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.15¥1.05¥22.05₽11.7 / 1M tokens Output: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
$0.03¥0.21¥4.41₽2.34 / 次
Input: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens Output: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $1.5¥10.5¥220.5₽117 / 1M tokens
对比
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
说明
侧重于处理高频小任务的低成本、低延迟模型
侧重于处理高频小任务的低成本、低延迟模型
<272K context length
>272K context length
<272K context length
>272K context length
适用于对成本和速度敏感的高频简单场景的GPT-5.4轻量化版本
适用于对成本和速度敏感的高频简单场景的GPT-5.4轻量化版本
GPT-5.3的升级版,针对Codex或类似环境中的代理编码任务进行了优化
GPT-5.3高效率、高性能的日常对话模型
Openai最新模型 gpt-5.2-codex
Openai最新模型 GPT-5.2
Openai最新模型 GPT-5.2
ChatGPT Plus
ChatGPT Plus
Openai最新模型 GPT-5.1
Openai最新模型 GPT-5.1
Openai最新模型 GPT-5-Pro
Openai最新模型 GPT-5-Pro
Openai最新模型 GPT-5
Openai最新模型 GPT-5 MINI
Openai最新模型 GPT-5 Nano
Openai最新模型 GPT-5-Chat
Openai的编码模型
Openai的编码模型
Openai的编码模型
Openai的编码模型
4o搜索版
4o mini搜索版
最新GPT 4.1
最新GPT 4.1 mini
最新GPT 4.1 nano
最新o4-mini
最新o4-mini
最新o3
最新o3-mini
最新o3-mini
ChatGPT网页版 O1
最新的草莓模型
最新的草莓mini模型
经典GPT4.0
ChatGPT Plus
ChatGPT Plus 4o
多模态GPT4.0
GPT-4o低价版
旧版GPT4o
旧版GPT4o
最新版GPT4o
最新OpenAI模型
GPT-4o生图模型
最强GPT4.0
最便宜的3.5
上下文长度
400000
400000
1000000
1000000
1000000
1000000
400000
400000
400000
128000
400000
400000
128000
400000
400000
128000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
128000
128000
1000000
1000000
1000000
200000
200000
200000
128000
128000
128000
128000
128000
8000
128000
128000
128000
128000
128000
128000
128000
128000
128000
128000
16000
Anthropic模型
claude-opus-4-6-thinking
claude-opus-4-6-thinking
claude-opus-4-6
claude-opus-4-6
claude-opus-4-5-20251101
claude-haiku-4-5-20251001
claude-sonnet-4-5-20250929
claude-sonnet-4-5-20250929
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking
claude-opus-4-1-20250805
claude-sonnet-4-20250514
claude-opus-4-20250514
claude-3-7-sonnet-20250219
claude-3-5-sonnet-20241022
claude-3-5-sonnet-20240620
claude-3-opus-20240229
claude-3-5-haiku-20241022
claude-3-haiku-20240307
302.AI
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $25¥175¥3675₽1950 / 1M tokens
Input: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens Output: $37.5¥262.5¥5512.5₽2925 / 1M tokens
Input: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens Output: $37.5¥262.5¥5512.5₽2925 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $25¥175¥3675₽1950 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $25¥175¥3675₽1950 / 1M tokens
Input: $1¥7¥147₽78 / 1M tokens Output: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $6¥42¥882₽468 / 1M tokens Output: $22.5¥157.5¥3307.5₽1755 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $6¥42¥882₽468 / 1M tokens Output: $22.5¥157.5¥3307.5₽1755 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $75¥525¥11025₽5850 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $75¥525¥11025₽5850 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $75¥525¥11025₽5850 / 1M tokens
Input: $0.8¥5.6¥117.6₽62.4 / 1M tokens Output: $4¥28¥588₽312 / 1M tokens
Input: $0.25¥1.75¥36.75₽19.5 / 1M tokens Output: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens
原价
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $25¥175¥3675₽1950 / 1M tokens
Input: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens Output: $37.5¥262.5¥5512.5₽2925 / 1M tokens
Input: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens Output: $37.5¥262.5¥5512.5₽2925 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $25¥175¥3675₽1950 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $25¥175¥3675₽1950 / 1M tokens
Input: $1¥7¥147₽78 / 1M tokens Output: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $6¥42¥882₽468 / 1M tokens Output: $22.5¥157.5¥3307.5₽1755 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $6¥42¥882₽468 / 1M tokens Output: $22.5¥157.5¥3307.5₽1755 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $75¥525¥11025₽5850 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $75¥525¥11025₽5850 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens Output: $75¥525¥11025₽5850 / 1M tokens
Input: $0.8¥5.6¥117.6₽62.4 / 1M tokens Output: $4¥28¥588₽312 / 1M tokens
Input: $0.25¥1.75¥36.75₽19.5 / 1M tokens Output: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens
对比
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
原价
说明
缓存写入:$6.25 /1M tokens, 缓存读取:$0.5 /1M tokens
缓存写入:$12.5 /1M tokens, 缓存读取:$1 /1M tokens
缓存写入:$12.5 /1M tokens, 缓存读取:$1 /1M tokens
缓存写入:$6.25 /1M tokens, 缓存读取:$0.5 /1M tokens
最新claude-opus-4-5
最新claude-haiku-4-5
≤ 200K input tokens
> 200K input tokens
≤ 200K input tokens
> 200K input tokens
最新Claude4-Opus
最新Claude4
最新Claude 4
最新Claude3.7
最新Claude3.5中杯
旧版Claude3.5
最强Claude 3
最新Claude3.5小杯
最便宜Claude 3
上下文长度
200000
1000000
1000000
200000
200000
200000
200000
1000000
200000
1000000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
Google模型
gemini-3.1-flash-lite-preview
gemini-3-flash-preview
gemini-3-pro-image-preview
gemini-3-pro-preview
gemini-3-pro-preview
gemini-2.5-flash-image
gemini-2.0-flash-preview-image-generation
gemini-2.0-pro-exp-02-05
gemini-2.5-pro-exp-03-25
gemini-2.5-flash-preview-04-17
gemini-exp-1121
gemini-2.0-flash-exp
gemini-1.5-pro
gemini-1.5-pro-0801
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-flash-lite
302.AI
Input: $0.25¥1.75¥36.75₽19.5 / 1M tokens Output: $1.5¥10.5¥220.5₽117 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $120¥840¥17640₽9360 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $12¥84¥1764₽936 / 1M tokens
Input: $4¥28¥588₽312 / 1M tokens Output: $18¥126¥2646₽1404 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $30¥210¥4410₽2340 / 1M tokens
Input: $2¥14¥294₽156 / 1M tokens Output: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $0.15¥1.05¥22.05₽11.7 / 1M tokens Output: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens
Input: $5¥35¥735₽390 / 1M tokens Output: $20¥140¥2940₽1560 / 1M tokens
Input: $0.2¥1.4¥29.4₽15.6 / 1M tokens Output: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens
Input: $7¥49¥1029₽546 / 1M tokens Output: $21¥147¥3087₽1638 / 1M tokens
Input: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens Output: $10.5¥73.5¥1543.5₽819 / 1M tokens
Input: $1.25¥8.75¥183.75₽97.5 / 1M tokens Output: $10¥70¥1470₽780 / 1M tokens
Input: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens Output: $15¥105¥2205₽1170 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $2.5¥17.5¥367.5₽195 / 1M tokens
Input: $0.1¥0.7¥14.7₽7.8 / 1M tokens Output: $0.4¥2.8¥58.8₽31.2 / 1M tokens
原价
Input: $0.25¥1.75¥36.75₽19.5 / 1M tokens Output: $1.5¥10.5¥220.5₽117 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $3¥21¥441₽234 / 1M tokens
