可以把我们的收费模式类比为手机话费,有些AI就像通话,是按用量收费;有些AI就像短信,是按次数收费。充值的余额永久有效,永不过期。(1PTC=1USD)
国产模型
硅基流动
PPIO
SophNet
专业模型
开源模型
其他模型
功能
应用专有模型
Flux
Stable-Diffusion
Ideogram
Recraft
Luma
Doubao
国产模型
开源模型
Jina
功能
国产模型
开源模型
DeepL
国产模型
硅基流动
专业模型
开源模型
其他模型
功能
功能
国产模型
国产模型
开源模型
功能
功能
国产模型
开源模型
开源模型
国产模型
功能
国产模型
开源模型
功能
302.AI
Luma AI
Kling
CogVideoX
Minimax
Pika
Genmo
Haiper
Hunyuan
PixVerse
通义万相
Runway
Lightricks
Vidu
即梦
Higgsfield
功能
国产模型
开源模型
国产模型
开源模型
功能
国产模型
开源模型
国产模型
开源模型
国产模型
开源模型
国产模型
开源模型
国产模型
功能
DeepL
功能
国产模型
开源模型
其他模型
功能
国产模型
开源模型
功能
功能
国产模型
开源模型
功能
功能
国产模型
开源模型
国产模型
开源模型
Tavily
SearchAPI
Search1API
博查AI
功能
国产模型
国产模型
开源模型
国产模型
功能
微软云
豆包
Fish Audio
国产模型
开源模型
功能
国产模型
开源模型
开源模型
功能
功能
国产模型
功能
功能
功能
国产模型
开源模型
硅基流动
其他模型
功能
Luma AI
Stable Diffusion
Runway
Kling
Zhipu
Minimax
Pika
Genmo
Pixverse
Haiper
Lightricks
Wanx
Seaweed
SiliconFlow
Skyreels
302.AI-ComfyUI
Kling
功能
功能
国产模型
功能
Flux模型
国产模型
专业模型
开源模型
其他模型
硅基流动
国产模型
开源模型
微软云
豆包
Fish Audio
Minimax
蝉镜数字人
Hedra
即梦
Topview
Fish Audio
国产模型
DeepSeek-R1-0528
deepseek-r1-aliyun
deepseek-v3-aliyun
deepseek-r1-huoshan-250528
deepseek-r1-huoshan
deepseek-v3-huoshan
deepseek-r1-baidu
deepseek-v3-baidu
M2-her
MiniMax-M2.7
MiniMax-M2.7-highspeed
MiniMax-M2.1-lightning
MiniMax-M2.1
MiniMax-M2
MiniMax-Text-01
qwen3.6-plus
qwen3.6-plus
qwen3-max-2026-01-23
qwen3-max-2026-01-23
qwen3-max-2026-01-23
qwen3.5-122b-a10b
qwen3.5-122b-a10b
qwen3.5-35b-a3b
qwen3.5-35b-a3b
qwen3.5-27b
qwen3.5-27b
qwen3-max-preview
qwen3-max-preview
qwen3-max-preview
qwen3-max-2025-09-23
qwen3-max-2025-09-23
qwen3-max-2025-09-23
qwen3-max
qwen3-max
qwen3-max
qwen3-vl-flash
qwen3-vl-flash
qwen3-vl-flash
qwen3-vl-flash-2025-10-15
qwen3-vl-flash-2025-10-15
qwen3-vl-flash-2025-10-15
qwen3-vl-plus
qwen3-vl-plus
qwen3-vl-plus
qwen3-vl-plus-2025-09-23
qwen3-vl-plus-2025-09-23
qwen3-vl-plus-2025-09-23
qwen3-vl-plus-2025-12-19
qwen3-vl-plus-2025-12-19
qwen3-vl-plus-2025-12-19
qwen3-coder-flash-2025-07-28
qwen3-coder-flash-2025-07-28
qwen3-coder-flash-2025-07-28
qwen3-coder-flash-2025-07-28
qwen3-coder-flash
qwen3-coder-flash
qwen3-coder-flash
qwen3-coder-flash
qwen3-coder-plus-2025-07-22
qwen3-coder-plus-2025-07-22
qwen3-coder-plus-2025-07-22
qwen3-coder-plus-2025-07-22
qwen3-coder-plus-2025-09-23
qwen3-coder-plus-2025-09-23
qwen3-coder-plus-2025-09-23
qwen3-coder-plus-2025-09-23
qwen3-coder-plus
qwen3-coder-plus
qwen3-coder-plus
qwen3-coder-plus
qwen-coder-plus-2024-11-06
qwen-coder-plus-latest
qwen-coder-plus
qwen-coder-turbo-2024-09-19
qwen-coder-turbo-latest
qwen-coder-turbo
qwen-vl-ocr
qwen-vl-ocr-latest
qwen-vl-ocr-2025-11-20
qwen-vl-ocr-2025-08-28
qwen-vl-ocr-2025-04-13
qwen-vl-ocr-2024-10-28
qwen-vl-plus-2024-08-09
qwen-vl-plus-2025-01-02
qwen-vl-plus-2025-01-25
qwen-vl-plus-2025-05-07
qwen-vl-plus-2025-07-10
qwen-vl-plus-2025-08-15
qwen-vl-plus-latest
qwen-vl-plus
qwen-vl-max
qwen-vl-max-latest
qwen-vl-max-2025-08-13
qwen-vl-max-2025-04-08
qwen-vl-max-2025-04-02
qwen-vl-max-2025-01-25
qwen-vl-max-2024-12-30
qwen-vl-max-2024-11-19
qwen-vl-max-2024-10-30
qwen-vl-max-2024-08-09
qwen-flash
qwen-flash
qwen-flash
qwen-flash-2025-07-28
qwen-flash-2025-07-28
qwen-flash-2025-07-28
qwen-turbo
qwen-turbo-latest
qwen-turbo-2025-07-15
qwen-turbo-2025-04-28
qwen-turbo-2025-02-11
qwen-turbo-2024-11-01
qwen-turbo-2024-09-19
qwen-turbo-2024-06-24
qwen-long-2025-01-25
qwen-long-latest
qwen-long
qwen-plus
qwen-plus
qwen-plus
qwen-plus-latest
qwen-plus-latest
qwen-plus-latest
qwen-plus-2025-12-01
qwen-plus-2025-12-01
qwen-plus-2025-12-01
qwen-plus-2025-09-11
qwen-plus-2025-09-11
qwen-plus-2025-09-11
qwen-plus-2025-07-28
qwen-plus-2025-07-28
qwen-plus-2025-07-28
qwen-plus-2025-07-14
qwen-plus-2025-04-28
qwen-plus-2025-01-25
qwen-plus-2025-01-12
qwen-plus-2024-12-20
qwen-plus-2024-11-27
qwen-plus-2024-11-25
qwen-plus-2024-09-19
qwen-plus-2024-08-06
qwen-plus-2024-07-23
qwen-max-2024-04-03
qwen-max-2024-04-28
qwen-max-2024-09-19
qwen-max-2025-01-25
qwen-max-latest
qwen-max
qwen-math-turbo
qwen-math-plus
qwq-plus-2025-03-05
qwq-plus-latest
qwq-plus
qvq-plus-2025-05-15
qvq-plus-latest
qvq-plus
qvq-max-2025-03-25
qvq-max-2025-05-15
qvq-max-latest
qvq-max
glm-5v-turbo
glm-5v-turbo
glm-5-turbo
glm-5-turbo
glm-5
glm-5
glm-4.7
glm-4.7
glm-4.7
glm-4.7-flashx
glm-4.6v-flash
glm-4.6v
glm-4.6v
glm-4.6
glm-4.6
glm-4.6
glm-4.5
glm-4.5
glm-4.5
glm-4.5-x
glm-4.5-x
glm-4.5-x
glm-4.5-air
glm-4.5-air
glm-4.5-air
glm-4.5-airx
glm-4.5-airx
glm-4.5-airx
glm-4.5-flash
glm-zero-preview
glm-4-0520
glm-4-long
glm-4-plus
glm-4-air
glm-4-airx
glm-z1-air
glm-z1-airx
codegeex-4
glm-4v
glm-4v-plus
Baichuan3-Turbo
Baichuan-M2
Baichuan-M2-Plus
Baichuan4
kimi-k2.5
kimi-k2-thinking-turbo
kimi-k2-thinking
kimi-k2-0905-preview
kimi-k2-250711
kimi-k2-0905-turbo-preview
kimi-k2-turbo-preview
kimi-k2-0711-preview
kimi-thinking-preview
kimi-latest
kimi-latest
kimi-latest
moonshot-v1-8k
yi-lightning
yi-large
yi-vision-v2
step-3.5-flash
step-3
step-3
step-3
step-1o-vision-32k
step-1v-8k
step-2-16k
step-r1-v-mini
ernie-x1.1-preview
ernie-5.0-thinking-preview
ernie-5.0-thinking-preview
ernie-5.0-thinking-latest
ernie-5.0-thinking-latest
ernie-x1-32k-preview
ernie-x1-turbo-32k
ernie-4.5-8k-preview
ernie-4.5-turbo-128k
ernie-4.0-8k
ernie-4.0-turbo-8k
deepseek-reasoner
deepseek-v3.2
deepseek-v3.2-thinking
deepseek-v3.2-exp
deepseek-v3.2-exp-thinking
deepseek-vl2
deepseek-chat
deepseek-v3-0324
doubao-seed-1-8-251215
doubao-seed-1-8-251215
doubao-seed-1-8-251215
doubao-seed-1-8-251215
doubao-seed-code-preview-251028
doubao-seed-code-preview-251028
doubao-seed-code-preview-251028
doubao-seed-1-6-vision-250815
doubao-seed-1-6-vision-250815
doubao-seed-1-6-vision-250815
doubao-1.5-ui-tars-250328
Doubao-1.5-vision-pro-32k
Doubao-vision-pro-32k
Doubao-Vision-Lite-32k
Doubao-1.5-pro-256k
Doubao-1.5-pro-32k
Doubao-pro-32k
doubao-1-5-thinking-pro-250415
doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428
doubao-seededit
generalv3.5
SenseNova-V6-Pro
SenseNova-V6-Turbo
SenseNova-V6-Reasoner
SenseChat-5
SenseChat-Turbo
abab7-chat-preview
abab6.5s-chat
hunyuan-turbos-20250226
hunyuan-lite
hunyuan-standard
hunyuan-pro
hunyuan-code
hunyuan-vision
hunyuan-t1-latest
doubao-seed-1-6-250615
doubao-seed-1-6-250615
doubao-seed-1-6-250615
doubao-seed-1-6-250615
doubao-seed-1-6-thinking-250615
doubao-seed-1-6-thinking-250615
doubao-seed-1-6-thinking-250615
doubao-seed-1-6-flash-250615
doubao-seed-1-6-flash-250615
doubao-seed-1-6-flash-250615
MiniMax-M1
doubao-1.5-vision-pro-250328
doubao-1.5-vision-lite-250315
glm-4.1v-thinking-flash
glm-4.1v-thinking-flashx
KAT-Coder-Air-V1
KAT-Coder-Exp-72B-1010
KAT-Coder-Pro-V1
KAT-Coder-Pro-V1
KAT-Coder-Pro-V1
302.AI
Input: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens Output: $2.3¥16.1¥338.1₽179.4 / 1M tokens
Input: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens Output: $2.3¥16.1¥338.1₽179.4 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens Output: $2.3¥16.1¥338.1₽179.4 / 1M tokens
Input: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens Output: $2.3¥16.1¥338.1₽179.4 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens Output: $2.3¥16.1¥338.1₽179.4 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.6¥4.2¥88.2₽46.8 / 1M tokens Output: $4.8¥33.6¥705.6₽374.4 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $2.4¥16.8¥352.8₽187.2 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.33¥2.31¥48.51₽25.74 / 1M tokens Output: $1.32¥9.24¥194.04₽102.96 / 1M tokens
Input: $0.154¥1.08¥22.64₽12.01 / 1M tokens Output: $1.232¥8.62¥181.1₽96.1 / 1M tokens
Input: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens Output: $1.8¥12.6¥264.6₽140.4 / 1M tokens
Input: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens Output: $7.2¥50.4¥1058.4₽561.6 / 1M tokens
Input: $0.36¥2.52¥52.92₽28.08 / 1M tokens Output: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $2.29¥16.03¥336.63₽178.62 / 1M tokens
Input: $1¥7¥147₽78 / 1M tokens Output: $4¥28¥588₽312 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.92¥6.44¥135.24₽71.76 / 1M tokens
Input: $0.29¥2.03¥42.63₽22.62 / 1M tokens Output: $2.29¥16.03¥336.63₽178.62 / 1M tokens
Input: $0.06¥0.42¥8.82₽4.68 / 1M tokens Output: $0.46¥3.22¥67.62₽35.88 / 1M tokens
Input: $0.23¥1.61¥33.81₽17.94 / 1M tokens Output: $1.83¥12.81¥269.01₽142.74 / 1M tokens
Input: $0.09¥0.63¥13.23₽7.02 / 1M tokens Output: $0.69¥4.83¥101.43₽53.82 / 1M tokens
Input: $0.26¥1.82¥38.22₽20.28 / 1M tokens Output: $2.06¥14.42¥302.82₽160.68 / 1M tokens
Input: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens Output: $3.43¥24.01¥504.21₽267.54 / 1M tokens
Input: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens Output: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens
Input: $2.15¥15.05¥316.05₽167.7 / 1M tokens Output: $8.58¥60.06¥1261.26₽669.24 / 1M tokens
Input: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens Output: $3.43¥24.01¥504.21₽267.54 / 1M tokens
Input: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens Output: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens
Input: $2.15¥15.05¥316.05₽167.7 / 1M tokens Output: $8.58¥60.06¥1261.26₽669.24 / 1M tokens
Input: $0.46¥3.22¥67.62₽35.88 / 1M tokens Output: $1.83¥12.81¥269.01₽142.74 / 1M tokens
Input: $0.92¥6.44¥135.24₽71.76 / 1M tokens Output: $3.66¥25.62¥538.02₽285.48 / 1M tokens
Input: $1.372¥9.6¥201.68₽107.02 / 1M tokens Output: $5.49¥38.43¥807.03₽428.22 / 1M tokens
Input: $0.022¥0.15¥3.23₽1.72 / 1M tokens Output: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens
Input: $0.043¥0.3¥6.32₽3.35 / 1M tokens Output: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens
Input: $0.086¥0.6¥12.64₽6.71 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.022¥0.15¥3.23₽1.72 / 1M tokens Output: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens
Input: $0.043¥0.3¥6.32₽3.35 / 1M tokens Output: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens
Input: $0.086¥0.6¥12.64₽6.71 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.143¥1¥21.02₽11.15 / 1M tokens Output: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens
Input: $0.2143¥1.5¥31.5₽16.72 / 1M tokens Output: $2.143¥15¥315.02₽167.15 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $4.3¥30.1¥632.1₽335.4 / 1M tokens
Input: $0.143¥1¥21.02₽11.15 / 1M tokens Output: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens
Input: $0.2143¥1.5¥31.5₽16.72 / 1M tokens Output: $2.143¥15¥315.02₽167.15 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $4.3¥30.1¥632.1₽335.4 / 1M tokens
Input: $0.143¥1¥21.02₽11.15 / 1M tokens Output: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens
Input: $0.2143¥1.5¥31.5₽16.72 / 1M tokens Output: $2.143¥15¥315.02₽167.15 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $4.3¥30.1¥632.1₽335.4 / 1M tokens
Input: $0.143¥1¥21.02₽11.15 / 1M tokens Output: $0.58¥4.06¥85.26₽45.24 / 1M tokens
Input: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.36¥2.52¥52.92₽28.08 / 1M tokens Output: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens
Input: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens Output: $3.58¥25.06¥526.26₽279.24 / 1M tokens
Input: $0.143¥1¥21.02₽11.15 / 1M tokens Output: $0.58¥4.06¥85.26₽45.24 / 1M tokens
Input: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.36¥2.52¥52.92₽28.08 / 1M tokens Output: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens
Input: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens Output: $3.58¥25.06¥526.26₽279.24 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $2.29¥16.03¥336.63₽178.62 / 1M tokens
Input: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens Output: $3.43¥24.01¥504.21₽267.54 / 1M tokens
Input: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens Output: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens
Input: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens Output: $28.58¥200.06¥4201.26₽2229.24 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $2.29¥16.03¥336.63₽178.62 / 1M tokens
Input: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens Output: $3.43¥24.01¥504.21₽267.54 / 1M tokens
Input: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens Output: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens
Input: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens Output: $28.58¥200.06¥4201.26₽2229.24 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $2.29¥16.03¥336.63₽178.62 / 1M tokens
Input: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens Output: $3.43¥24.01¥504.21₽267.54 / 1M tokens
Input: $1.43¥10.01¥210.21₽111.54 / 1M tokens Output: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens
Input: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens Output: $28.58¥200.06¥4201.26₽2229.24 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $1¥7¥147₽78 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $1¥7¥147₽78 / 1M tokens
Input: $0.5¥3.5¥73.5₽39 / 1M tokens Output: $1¥7¥147₽78 / 1M tokens
Input: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens Output: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens
Input: $0.043¥0.3¥6.32₽3.35 / 1M tokens Output: $0.072¥0.5¥10.58₽5.62 / 1M tokens
Input: $0.043¥0.3¥6.32₽3.35 / 1M tokens Output: $0.072¥0.5¥10.58₽5.62 / 1M tokens
Input: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens Output: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens
Input: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens Output: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens
Input: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens Output: $0.72¥5.04¥105.84₽56.16 / 1M tokens
Input: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens Output: $0.65¥4.55¥95.55₽50.7 / 1M tokens
Input: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens Output: $0.65¥4.55¥95.55₽50.7 / 1M tokens
Input: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens Output: $0.65¥4.55¥95.55₽50.7 / 1M tokens
Input: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens Output: $0.65¥4.55¥95.55₽50.7 / 1M tokens
Input: $0.022¥0.15¥3.23₽1.72 / 1M tokens Output: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.3¥2.1¥44.1₽23.4 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.23¥1.61¥33.81₽17.94 / 1M tokens Output: $0.58¥4.06¥85.26₽45.24 / 1M tokens
Input: $0.23¥1.61¥33.81₽17.94 / 1M tokens Output: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens
Input: $0.23¥1.61¥33.81₽17.94 / 1M tokens Output: $0.58¥4.06¥85.26₽45.24 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $1.29¥9.03¥189.63₽100.62 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $1.29¥9.03¥189.63₽100.62 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $1.29¥9.03¥189.63₽100.62 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $1.29¥9.03¥189.63₽100.62 / 1M tokens
Input: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens Output: $1.29¥9.03¥189.63₽100.62 / 1M tokens
Input: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens Output: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens
Input: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens Output: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens
Input: $0.022¥0.15¥3.23₽1.72 / 1M tokens Output: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens
Input: $0.086¥0.6¥12.64₽6.71 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.172¥1.2¥25.28₽13.42 / 1M tokens Output: $1.72¥12.04¥252.84₽134.16 / 1M tokens
Input: $0.022¥0.15¥3.23₽1.72 / 1M tokens Output: $0.22¥1.54¥32.34₽17.16 / 1M tokens
Input: $0.086¥0.6¥12.64₽6.71 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.172¥1.2¥25.28₽13.42 / 1M tokens Output: $1.72¥12.04¥252.84₽134.16 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.43¥3.01¥63.21₽33.54 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.09¥0.63¥13.23₽7.02 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.09¥0.63¥13.23₽7.02 / 1M tokens
Input: $0.05¥0.35¥7.35₽3.9 / 1M tokens Output: $0.09¥0.63¥13.23₽7.02 / 1M tokens
Input: $0.29¥2.03¥42.63₽22.62 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.072¥0.5¥10.58₽5.62 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.072¥0.5¥10.58₽5.62 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.072¥0.5¥10.58₽5.62 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.35¥2.45¥51.45₽27.3 / 1M tokens Output: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens
Input: $0.69¥4.83¥101.43₽53.82 / 1M tokens Output: $9.15¥64.05¥1345.05₽713.7 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.35¥2.45¥51.45₽27.3 / 1M tokens Output: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens
Input: $0.69¥4.83¥101.43₽53.82 / 1M tokens Output: $9.15¥64.05¥1345.05₽713.7 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.35¥2.45¥51.45₽27.3 / 1M tokens Output: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens
Input: $0.69¥4.83¥101.43₽53.82 / 1M tokens Output: $9.15¥64.05¥1345.05₽713.7 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.35¥2.45¥51.45₽27.3 / 1M tokens Output: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens
Input: $0.69¥4.83¥101.43₽53.82 / 1M tokens Output: $9.15¥64.05¥1345.05₽713.7 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.35¥2.45¥51.45₽27.3 / 1M tokens Output: $3.5¥24.5¥514.5₽273 / 1M tokens
Input: $0.69¥4.83¥101.43₽53.82 / 1M tokens Output: $9.15¥64.05¥1345.05₽713.7 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $1.2¥8.4¥176.4₽93.6 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.12¥0.84¥17.64₽9.36 / 1M tokens Output: $0.286¥2¥42.04₽22.31 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $1.72¥12.04¥252.84₽134.16 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $1.72¥12.04¥252.84₽134.16 / 1M tokens
Input: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens Output: $17.143¥120¥2520.02₽1337.15 / 1M tokens
Input: $5.72¥40.04¥840.84₽446.16 / 1M tokens Output: $17.143¥120¥2520.02₽1337.15 / 1M tokens
Input: $2.86¥20.02¥420.42₽223.08 / 1M tokens Output: $8.86¥62.02¥1302.42₽691.08 / 1M tokens
Input: $0.343¥2.4¥50.42₽26.75 / 1M tokens Output: $1.372¥9.6¥201.68₽107.02 / 1M tokens
Input: $0.343¥2.4¥50.42₽26.75 / 1M tokens Output: $1.372¥9.6¥201.68₽107.02 / 1M tokens
Input: $0.343¥2.4¥50.42₽26.75 / 1M tokens Output: $1.372¥9.6¥201.68₽107.02 / 1M tokens
Input: $0.29¥2.03¥42.63₽22.62 / 1M tokens Output: $0.86¥6.02¥126.42₽67.08 / 1M tokens
Input: $0.572¥4¥84.08₽44.62 / 1M tokens Output: $1.72¥12.04¥252.84₽134.16 / 1M tokens
Input: $0.23¥1.61¥33.81₽17.94 / 1M tokens Output: $0.58¥4.06¥85.26₽45.24 / 1M tokens
